Edelstahl Baustahl 550 mm
Paketgröße 21000,00 cm * 2100,00 cm * 1050,00 cm Paketbruttogewicht 500000,000 kg 1. Kurze Einführung Diese Einheit prod
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 1450 mm |
Zustand | Neu |
Energiequelle | Elektrisch |
Automatische Note | Automatisch |
Typ | Stahlherstellungsausrüstung |
Zertifizierung | ISO, SGS |
Hauptwalzwerksmotor | 1400 kW |
Maximale Abwickelgeschwindigkeit | 500 M/Min |
Dicke des Ausgabeprodukts | 0,20 ~ 1,5 mm |
Ausgabeproduktbreite | 800~1250 mm |
Maximales Spulengewicht des Ausgangsprodukts | 26t |
Maximale Rollgeschwindigkeit | 1200 M/Min |
Einfädelgeschwindigkeit | 30 M/Min |
Bewertete Rollgeschwindigkeit | 500 M/Min |
Maximales Rolldrehmoment | 150[email protected] |
Maximale Rollkraft | 20000 Kn |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | MoRan |
Herkunft | Hebei Langfang |
HS-Code | 8455221000 |
Produktionskapazität | 100.000-250.000 Tonnen/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 21000,00 cm * 2100,00 cm * 1050,00 cm Paketbruttogewicht 500000,000 kgProduktbeschreibung
1. Kurze Einführung
Diese Einheit produziert warmgewalzte Coils mit einer Dicke von 2,0 bis 4,5 mm, indem sie auf der Straße gewalzt werden und in 0,20 bis 1,5 mm hochpräzise kaltgewalzte Stahlcoils gewalzt werden. Maßstab für die Produktion von kaltgewalztem Stahl mit einem Produktionsvolumen von 22,5 Millionen Tonnen pro Jahr Linie des Kaltwalzwerks, bei der ein 6-hi UCM-Typ-Einständer-Umkehrkaltwalzwerk verwendet wird. Die Arbeitswalze des Walzwerks ist mit einer positiven und negativen Biegung ausgestattet, und der Zwischenwalzensatz besteht aus einer Biegewalze und einem Tic, die eine Abwickelhaspel und einen Rahmen tragen, und sind mit Spannung ausgestattet Haspel, Dickenmessgerät und Lasergeschwindigkeitsmesser, Tensiometermessung usw. können ein Walzen mit hoher Spannung erreichen und eine hohe und stabile Produktion dünnerer Produkte gewährleisten.
2. Technische Spezifikation
Leere Spezifikation | |
gebeizte warmgewalzte Coils Material: | Kohlenstoffbaustahl, niedriglegierter Stahl |
Materialleistung: | σs≤360N/mm2 σb≤560N/mm2 |
Dicke: | 1,5~4,0 mm |
Breite: | 800~1250 mm |
Spulen-ID: | Φ610 mm |
Spulen-Außendurchmesser: | Φ900~Φ2000 mm |
Maximales Spulengewicht: | 26t |
Gewicht der Spuleneinheit: | Max. 23 kg/mm |
Spulenturm: | ≤30mm |
Streifenkonvexität: | ≤60μm |
Streifenquerschnittskeil: | ≤40μm |
Bandoberflächenwölbung: | ≤12μm |
Sturz: | ≤5mm/2000mm |
Breitentoleranz Nennbreite: | 0~+10 mm |
Ausgabeprodukt | |
Dicke: | 0,20 ~ 1,5 mm |
Breite: | 800~1250 mm |
Spulen-ID: | Φ610mm |
Spulen-Außendurchmesser: | Φ900~Φ2000 mm |
Maximales Spulengewicht: | 26t |
Wichtigste technische Daten | |
Maximale Walzkraft: 20000 kN | Stützrollengröße: Φ1150/Φ1250×1450 mm |
Max. Rolldrehmoment: 150 kN·m | Durchmesser der Ablauftrommel: (Ausdehnung/Schrumpfung) Φ620/Φ570 m (nominal Φ610 mm) |
Maximale Rollgeschwindigkeit: 1200 m/min | Durchmesser der Spanntrommel: (Ausdehnung/Schrumpfung) Φ610/Φ585 mm |
Nennwalzgeschwindigkeit: 500 m/min | Querschnitt der Regalständer: 760×620=471200 mm2 |
Einfädelgeschwindigkeit: 30 m/min | Arbeitsrolle min. Öffnung: 20 mm |
Maximale Abwickelgeschwindigkeit: 500 m/min | Positive/negative Biegewalzenkraft der Arbeitswalze (einzelne Walze einseitig): 400/200 kN |
Maximale Wickelgeschwindigkeit: 1260 m/min | Positive Biegewalzenkraft der mittleren Rolle (einzelne Rolle einseitig): 500 kn |
Abwickelspannung: 7–70 kN | Seitliches Volumen der Mittelrolle: ±325 mm |
Wickelspannung: 8~150 kN | Gemeinsamer hydraulischer Antriebssystemdruck: 14 MPa |
Arbeitswalzengröße: Φ355/Φ395×1450 mm | Druck des Balance-Biegerollensystems: 28 MPa |
Mittlere Rollengröße: Φ420/Φ470×1480 mm | Systemdruck verschrauben: 28 MPa |
Netzhauptmotorleistung | |
Hauptwalzwerksmotor | 1400 kW, 400/1100 U/min, insgesamt 4 Sätze |
Linker, rechter Spannrollenmotor | 1250 kW, 310/1050 U/min, jeweils zwei Sätze |
Motor für Abwickelspule | 510 kW, 375/1250 U/min, ein Satz |
Geraderer Motor | 30 kW ein Satz |
Ein- und Auslauf-Ablenkrollenmotor | 30 kW pro Satz (Wechselstrommotor) |
NEIN. | Eingehende Dicke (mm) | Ausgangsdicke (mm) | Eingangsbreite (mm) | Coilgewicht (t) | Jahresproduktion | Verhältnis(%) |
1 | 2 | 0,2 | 1100 | 20 | 5000 | 2 |
2 | 2.3 | 0,25 | 1100 | 20 | 7500 | 3 |
3 | 2,75 | 0,35 | 1200 | 20 | 50000 | 20 |
4 | 3,0 | 0,45 | 1200 | 22 | 75000 | 30 |
5 | 3,0 | 0,5 | 1200 | 22 | 87500 | 35 |
6 | 3.5 | 0,7 | 1300 | 25 | 12500 | 5 |
7 | 3.5 | 1,0 | 1300 | 25 | 7000 | 3 |
8 | 4,0 | 1.5 | 1300 | 25 | 5000 | 2 |
Gesamt | 200000 | 100 |
Sie sind herzlich willkommen, unsere Werkstatt zu besuchen. Moran Machinery freut sich auf Ihre Zusammenarbeit. Liu Huan (Tony Liu) Unsere Website: Moranchina.en.made-in-china.com
Prev: Schrägwalzwerk für Stahlkugel-Kaltwalzmaschine
Nächste: Warmwalzwerk-Produktionslinie mit Richtmaschine und Kaltsäge, Stapler, Bündelmaschine
Unser Kontakt
Schick jetzt