Automatische Kohlenstoffstahlrohrherstellungsmaschine ERW-Rohrmühlenmaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ERW28 |
Anwendung | Industrie, Dekoration |
Typ | Hochfrequenz-Schweißrohrwerkslinie |
Schweißtyp | Elektrizität |
Rohrdurchmesserbereich | 0,3–2,0 mm |
Produktionsgeschwindigkeit | 20-100 m/Min |
Rohrmaterialien | Kohlenstoffstahl, Flussstahl, Eisen, ERW, Gi, verzinkt |
Stromspannung | 220V/380V/415V/440V |
Rohrgrößenbereich | 12,7–50,8 mm/10 x 10/40 x 40 mm |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Exportstandard |
Spezifikation | ERW28 |
Warenzeichen | Hotech |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHochfrequenz-Rohrproduktionsmaschinen produzieren hauptsächlich Weichstahlrohre und verzinkte Stahlrohre. Mit dieser Rohrherstellungsmaschine können auch Rundrohre, Vierkantrohre, Rechteckrohre, Ovalrohre und andere unregelmäßige Rohre hergestellt werden.
Modell | Rundrohrsortiment | Dickenbereich runder Rohre | Vierkantrohr-Sortiment | Dickenbereich für Vierkantrohre | Geschwindigkeit |
ERW16 | φ8-20mm | 0,2–1,0 mm | 10x10-15x15mm | 0,2–0,5 mm | ≤120 m/min |
ERW20 | φ8-32mm | 0,2–1,2 mm | 10x10-25x25mm | 0,2–0,6 mm | ≤120 m/min |
ERW25 | φ8-38mm | 0,3–1,5 mm | 10x10-30x30/20x40mm | 0,3–0,8 mm | ≤120 m/min |
ERW28 | φ10–50,8 mm | 0,35–1,8 mm | 10x10-40x40/30x50mm | 0,35–1,2 mm | ≤120 m/min |
ERW32 | Ø16–63,5 mm | 0,4–2,5 mm | 15x15-50x50/40x60mm | 0,4–1,8 mm | ≤120 m/min |
ERW45 | Ø16-76mm | 0,5–2,5 mm | 15x15/10x20-60x60/40x80mm | 0,5–2,0 mm | ≤120 m/min |
ERW50 | Ø19-76mm | 0,5–3,25 mm | 20x20/20x40-60x60/40x80mm | 0,5–2,2 mm | ≤110 m/min |
ERW50K95 | Ø20-95mm | 0,6–3,25 mm | 20x20/20X40-75x75/50x100mm | 0,6–2,2 mm | ≤100m/min |
ERW60 | Ø19-76mm | 0,6–3,5 mm | 15x15/10X20-60x60/40x80mm | 0,6–2,5 mm | ≤90 m/min |
ERW60K95 | Ø20-95mm | 0,6–3,5 mm | 20x20/20X40-75x75/50x100mm | 0,6–2,5 mm | ≤90 m/min |
ERW60K102 | Ø20-102mm | 0,6–3,25 mm | 20x20/20X40-80x80/50x100mm | 0,6–2,2 mm | ≤90 m/min |
ERW76K102 | Ø22-102mm | 0,8–3,75 mm | 20x20-50x100/80x80mm | 0,8–2,5 mm | ≤90 m/min |
ERW76K114 | φ38-114mm | 0,8–3,75 mm | 20x20-80x80mm-60x120mm | 0,8–2,5 mm | ≤90 m/min |
ERW89K127 | Ø48-127mm | 0,8–4,0 mm | 40x40-100x100/30x50-80x120mm | 0,8–3,0 mm | ≤90 m/min |
ERW114K127 | φ60-140mm | 0,8–4,5 mm | 50x50-110x110/40x60-100x120mm | 0,8–3,5 mm | ≤80m/min |
1. In welche Länder werden Ihre Produkte exportiert? Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt und mit entsprechenden Zertifizierungen verkauft. 2. Wie sieht es mit der Garantie aus? Elektrogerät: 90 Tage ab LadedatumGarantiezeit: 1 Jahr + Reparatur mit lebenslanger Garantie. Innerhalb der Qualitätsgarantiezeit werden Reparaturteile kostenlos zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme von Fehlern, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Nach Ablauf der Qualitätsgarantiezeit wird der Absender die Kosten für die Ersatzteile und die Versandkosten in Rechnung stellen3. Wie installiere ich Ihre Maschine? Normalerweise schicken wir die Ingenieure zu Ihrem Werk, um bei der Installation und Einstellung der Maschinen auf der Grundlage des Gehalts zu helfen. Wir bieten auch Installationsanweisungen und Videos in Papierform an, in denen Sie die Bedienung erlernen.4. Welchen Exporthafen nutzen Sie?Foshan-Hafen / Guangzhou-Hafen / Shenzhen-Hafen.5. Wie wäre es mit den Zahlungsbedingungen und der Lieferzeit? Per T/T, 30 % Anzahlung, 70 % vor dem Laden des Containers im Werk. Per L/C bei Sicht, 30 % Anzahlung per T/T, 70 % LC-Kopiedatei vorlegen Beladen des Containers im Werk.6.Ist Ihre Ware vorhanden?WELCHE Zertifikate?
Ja, alle unsere Waren haben ein CE-Zertifikat. Bei allen Maschinen handelt es sich um hochwertige Ware.Unser Kontakt